各统计调查单位:
为深入贯彻落实《中华人民共和国统计法》等法律法规,进一步规范统计行为,提升统计数据质量,根据乌海市统计局关于统计执法检查工作的统一安排,乌达区统计局决定自公示之日起在全区范围内组织开展统计执法检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查对象
第一批执法检查单位共10家(详见附件1:2026年第一批统计执法检查单位名单),主要涵盖规上工业企业、限上商贸企业等重点调查单位;重点检查指标(详见附件2:2026年统计执法检查主要指标、期别)。
二、检查内容
重点核查2025年及2026年度统计报表数据质量,包括但不限于:
1. 统计原始记录和统计台账建立情况;
2. 统计报表数据真实性和准确性;
3. 统计调查制度执行情况。
三、工作要求
1. 各检查对象应积极配合检查工作,按要求提供相关资料;
2. 对检查发现的问题要及时整改落实;
3. 对拒不配合或存在统计违法行为的,将依法严肃处理。
四、联系人及联系方式
联系人:张静、李洁
联系方式:3666567、3666560
特此通知。
乌海市乌达区统计局
2026年5月15日
附件一:
2026年第一批统计执法检查单位名单 | |||
序号 | 专业 | 检查对象 | 备注 |
1 | 规上工业 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 能源、劳资 |
2 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | ||
3 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 企业研发 | |
4 | 限额以上批发零售业 | 乌海市立得商贸有限责任公司 | |
5 | 限额以上住宿餐饮业 | 乌海市怡泽园大酒店有限责任公司 | |
6 | 规上服务业 | 乌海市天洁电力有限责任公司 | |
7 | 内蒙古康迪环境工程有限公司 | ||
8 | 固定资产投资 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 (医药原料药、中间体等精细化工项目) | |
9 | 乌海市倍杰特新材料有限公司 (乌海市倍杰特新材料有限公司年产6000吨引发剂A、2000吨DMDPB(联枯)等精细化工产品项目) | ||
10 | 内蒙古宜化化工有限公司 (悬浮法聚合装置能效提升改造项目 ) | 劳资 | |
附件二:
2026年统计执法检查主要统计指标及期别
序号 | 专业 | 执法指标 | 报表期别 | 备注 |
1 | 规上工业 | 工业总产值、营业收入 | 2025年年报(或2025年12月定报数)、2026年定报数 | 除所列主要执法指标外,可视情况增加各专业相关指标为执法指标。 |
2 | 固定资产投资 | 本年完成投资 | ||
3 | 限上批发零售业 | 商品销售额、营业收入 | ||
4 | 限上住宿餐饮业 | 营业额、营业收入 | ||
5 | 建筑业 | 建筑业总产值 | ||
6 | 房地产业 | 商品房销售面积 | ||
7 | 规上服务业 | 营业收入、营业利润、 应交增值税 | ||
8 | 能源 | 原煤生产量 | ||
9 | 劳动工资 | 从业人员工资总额 | ||
10 | 企业研发 | 研究开发费用合计 |
扫一扫在手机上查看当前页面
政务微信
移动门户
顶部